Radwag

Radwag Checkweighers

دستگاه توزین در حال حرکت یا چک ویر ساخت لهستان

چک ویر های مخصوص صنایع دارویی و آرایشی بهداشتی

مدل
ظرفیت وزنی
(gr)
سرعت توزین
(تعداد بر دقیقه)
دقت
(gr)
سرعت نوار
(متر بر دقیقه)
عرض نوار
(میلی متر)
طول نوار توزین
(میلی متر)
DWM-750 2-750 500 ± 0.01 96 100-150 300-400
DWM-1500 4-1,500 500 ± 0.01 96 100-150 300-400
DWT/HL-600 SP 600 180 ± 0.2 80 150 300
DWT/HL-1500 SP 1,500 180 ± 0.5 80 200 400
DWT/HL-3000 SP 3,000 180 ± 1 80 250 450
DWT/HL-6000 SP 6,000 180 ± 2 80 250 500
DWT-RC 15 SY 15,000 100 ± 5 6-30 280 600
DWT-RC 30 SY 30,000 100 ± 10 6-30 380 800
DWT-RC 60 SY 60,000 100 ± 20 6-30 480 1000
DWT-RC 15 SP 15,000 100 ± 5 6-30 280 600
DWT-RC 30 SP 30,000 100 ± 10 6-30 380 800
DWT-RC 60 SP 60,000 100 ± 20 6-30 480 1000

Radwag DWT/RC SP –  چک ویر رادوگ
Radwag DWT/RC SP – چک ویر رادوگ
ظرفیت ۱۵ تا ۶۰ کیلوگرم
Radwag DWT/RC SY –  چک ویر رادوگ
Radwag DWT/RC SY – چک ویر رادوگ
ظرفیت ۱۵ تا ۶۰ کیلوگرم
Radwag DWM –  چک ویر رادوگ
Radwag DWM – چک ویر رادوگ
ظرفیت ۷۵۰ تا ۷۵۰۰ گرم
Radwag DWT/HL –  چک ویر رادوگ
Radwag DWT/HL – چک ویر رادوگ
ظرفیت ۶۰۰ تا ۷۵۰۰ گرم